運命星早見表
あなたの九星の運命星
ご自分の九星、運命星をご存知でしょうか?
運命星は、みなさんの生まれ年によって決まっているものなのです。
ただし、一年の始まりは現在の暦(太陽暦)の1月1日からではなく、旧暦(太陰暦)の1月1日から始まります。
つまり現在の「節分」の翌日、「立春」にあたる2月4日(もしくは5日)から、翌年の2月3日(もしくは4日)までとなります。
2月3日を「節分」と言うようになった語源ともいわれています。
それでは、運命星早見表から、あなたや周りの方の運命星が何になるか見つけてみましょう。
スポンサードリンク
運命星早見表
| 運命星 | 誕生年(西暦) | ||||||||
| 一白水星 | 2017 | 2008 | 1999 | 1990 | 1981 | 1972 | 1963 | 1954 | 1945 |
| 2/4~ | 2/4~ | 2/4~ | 2/4~ | 2/4~ | 2/5~ | 2/4~ | 2/4~ | 2/4~ | |
| 二黒土星 | 2016 | 2007 | 1998 | 1989 | 1980 | 1971 | 1962 | 1953 | 1944 |
| 2/4~ | 2/4~ | 2/4~ | 2/4~ | 2/5~ | 2/4~ | 2/4~ | 2/4~ | 2/5~ | |
| 三碧木星 | 2015 | 2006 | 1997 | 1988 | 1979 | 1970 | 1961 | 1952 | 1943 |
| 2/4~ | 2/4~ | 2/4~ | 2/5~ | 2/4~ | 2/4~ | 2/4~ | 2/5~ | 2/5~ | |
| 四緑木星 | 2014 | 2005 | 1996 | 1987 | 1978 | 1969 | 1960 | 1951 | 1942 |
| 2/4~ | 2/4~ | 2/4~ | 2/4~ | 2/4~ | 2/4~ | 2/5~ | 2/5~ | 2/4~ | |
| 五黄土星 | 2013 | 2004 | 1995 | 1986 | 1977 | 1968 | 1959 | 1950 | 1941 |
| 2/4~ | 2/4~ | 2/4~ | 2/4~ | 2/4~ | 2/5~ | 2/4~ | 2/4~ | 2/4~ | |
| 六白金星 | 2012 | 2003 | 1994 | 1985 | 1976 | 1967 | 1958 | 1949 | 1940 |
| 2/4~ | 2/4~ | 2/4~ | 2/4~ | 2/5~ | 2/4~ | 2/4~ | 2/4~ | 2/4~ | |
| 七赤金星 | 2011 | 2002 | 1993 | 1984 | 1975 | 1966 | 1957 | 1948 | 1939 |
| 2/4~ | 2/4~ | 2/4~ | 2/5~ | 2/4~ | 2/4~ | 2/4~ | 2/5~ | 2/4~ | |
| 八白土星 | 2010 | 2001 | 1992 | 1983 | 1974 | 1965 | 1956 | 1947 | 1938 |
| 2/4~ | 2/4~ | 2/4~ | 2/4~ | 2/4~ | 2/4~ | 2/5~ | 2/5~ | 2/4~ | |
| 九紫火星 | 2009 | 2000 | 1991 | 1982 | 1973 | 1964 | 1955 | 1946 | 1937 |
| 2/4~ | 2/4~ | 2/4~ | 2/4~ | 2/4~ | 2/5~ | 2/4~ | 2/4~ | 2/4~ | |
運命星の見つけ方の例
運命星を早見表でさがす時、冒頭でもご説明いたしましたが、現在の暦(太陽暦)で1月1日から2月3日までの方の運命星は、前年の九星となりますのでご注意ください。
- 1972年6月1日生まれ ⇒ 一白水星
- 1971年2月1日生まれ ⇒ 1970年生まれとみなし 三碧木星
- 1971年2月10日生まれ ⇒ 二黒土星
- 1968年2月4日生まれ ⇒ 1967年生まれとみなし 六白金星
- 1968年2月5日生まれ ⇒ 五黄土星
これらの例を参考にして、運命星早見表からご自分の九星を導き出してみてください。
先にもご説明いたしましたが、1月1日から2月3日までの方はご注意ください。
スポンサードリンク
